<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月1日の1:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://housedo.group/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>不動産売却白書｜ハウスドゥを茨城県で４店舗運営するグループ</title>
		<link><![CDATA[https://housedo.group]]></link>
		<description><![CDATA[不動産売却白書｜ハウスドゥを茨城県で４店舗運営するグループ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:03:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://housedo.group/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年最新】空き家-放置-リスク7選！税金6倍の前に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年最新】空き家-放置-リスク7選！税金6倍の前に/]]></link>
			<title>【2026年最新】空き家 放置 リスク7選！税金6倍の前に要確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】空き家が特定空家になる4つの基準！税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】空き家が特定空家になる4つの基準！税/]]></link>
			<title>【2026年版】空き家が特定空家になる4つの基準！税金6倍リスク回避術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】実家じまいの費用と手順｜後悔しない5ス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】実家じまいの費用と手順｜後悔しない5ス/]]></link>
			<title>【2026年】実家じまいの費用と手順｜後悔しない5ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】実家の片付け-5つの手順と費用｜後悔し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】実家の片付け-5つの手順と費用｜後悔し/]]></link>
			<title>【2026年版】実家の片付け 5つの手順と費用｜後悔しない進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/兄弟の相続、不動産で揉めない4つの分割法と税金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/兄弟の相続、不動産で揉めない4つの分割法と税金/]]></link>
			<title>兄弟の相続、不動産で揉めない4つの分割法と税金の知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/共有持分-売却の3つの方法｜2026年版・トラブル回避/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/共有持分-売却の3つの方法｜2026年版・トラブル回避/]]></link>
			<title>共有持分 売却の3つの方法｜2026年版・トラブル回避のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/遺産分割協議書-不動産の書き方【2026年版】登記義/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/遺産分割協議書-不動産の書き方【2026年版】登記義/]]></link>
			<title>遺産分割協議書 不動産の書き方【2026年版】登記義務化の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/共有名義の不動産売却-3つの方法とトラブル回避の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/共有名義の不動産売却-3つの方法とトラブル回避の/]]></link>
			<title>共有名義の不動産売却 3つの方法とトラブル回避のコツ【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】相続放棄する不動産、待った！費用で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】相続放棄する不動産、待った！費用で/]]></link>
			<title>【2026年版】相続放棄する不動産、待った！費用で損しない3つの選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/相続放棄した空き家の責任【2026年】放置リスク回/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/相続放棄した空き家の責任【2026年】放置リスク回/]]></link>
			<title>相続放棄した空き家の責任【2026年】放置リスク回避3つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【完全ガイド】相続したマンションの売却｜手続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【完全ガイド】相続したマンションの売却｜手続/]]></link>
			<title>【完全ガイド】相続したマンションの売却｜手続き・税金・注意点を専門家が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】相続登記の必要書類｜3つのケース別で迷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】相続登記の必要書類｜3つのケース別で迷/]]></link>
			<title>【2026年】相続登記の必要書類｜3つのケース別で迷わない全リスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】相続した土地の売却、損しない8つの手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】相続した土地の売却、損しない8つの手/]]></link>
			<title>【2026年版】相続した土地の売却、損しない8つの手順と税金対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】相続登記の費用相場｜安く抑える5つの方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】相続登記の費用相場｜安く抑える5つの方/]]></link>
			<title>【2026年】相続登記の費用相場｜安く抑える5つの方法と計算例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/相続登記の期限は3年！2026年までに知らないと損す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/相続登記の期限は3年！2026年までに知らないと損す/]]></link>
			<title>相続登記の期限は3年！2026年までに知らないと損する罰則と手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却の平均期間は3〜6ヶ月！短縮の5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却の平均期間は3〜6ヶ月！短縮の5/]]></link>
			<title>【2026年】不動産売却の平均期間は3〜6ヶ月！短縮の5つの秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【罰則あり】相続登記の義務化、3年放置で過料10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【罰則あり】相続登記の義務化、3年放置で過料10/]]></link>
			<title>【罰則あり】相続登記の義務化、3年放置で過料10万円？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】住んでいる家の相続税は特例で80減額！計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】住んでいる家の相続税は特例で80減額！計/]]></link>
			<title>【2026年】住んでいる家の相続税は特例で80%減額！計算と要件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】夫名義の家における妻の権利は？3大ケー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】夫名義の家における妻の権利は？3大ケー/]]></link>
			<title>【2026年】夫名義の家における妻の権利は？3大ケース解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】相続不動産売却の注意点7選｜税金・手続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】相続不動産売却の注意点7選｜税金・手続/]]></link>
			<title>【2026年】相続不動産売却の注意点7選｜税金・手続きの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/相続不動産の名義変更は義務！手続き・費用・必/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/相続不動産の名義変更は義務！手続き・費用・必/]]></link>
			<title>相続不動産の名義変更は義務！手続き・費用・必要書類を完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/夫名義の家妻の権利｜離婚・相続で損しない3つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/夫名義の家妻の権利｜離婚・相続で損しない3つの/]]></link>
			<title>夫名義の家妻の権利｜離婚・相続で損しない3つのポイント【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/相続不動産売却の流れ【2026年最新】7つのステップ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/相続不動産売却の流れ【2026年最新】7つのステップ/]]></link>
			<title>相続不動産売却の流れ【2026年最新】7つのステップと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】空き家売却の流れ-8つの手順と失敗しな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】空き家売却の流れ-8つの手順と失敗しな/]]></link>
			<title>【2026年版】空き家売却の流れ 8つの手順と失敗しない注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/投資用不動産売却の税金は20も違う？2026年版計算術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/投資用不動産売却の税金は20も違う？2026年版計算術/]]></link>
			<title>投資用不動産売却の税金は20%も違う？2026年版計算術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年最新】戸建て売却の税金は5特例でゼロ円に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年最新】戸建て売却の税金は5特例でゼロ円に/]]></link>
			<title>【2026年最新】戸建て売却の税金は5特例でゼロ円に？計算方法解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】マンション売却の税金はいくら？3つの特/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】マンション売却の税金はいくら？3つの特/]]></link>
			<title>【2026年】マンション売却の税金はいくら？3つの特例で賢く節税</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】土地売却-税金の計算方法と3つの節税特/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】土地売却-税金の計算方法と3つの節税特/]]></link>
			<title>【2026年版】土地売却 税金の計算方法と3つの節税特例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却-固定資産税-精算の計算と3つ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却-固定資産税-精算の計算と3つ/]]></link>
			<title>【2026年版】不動産売却 固定資産税 精算の計算と3つの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却の特別控除｜最大5000万円節税の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却の特別控除｜最大5000万円節税の/]]></link>
			<title>【2026年】不動産売却の特別控除｜最大5000万円節税の条件とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却-消費税の計算方法と非課税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却-消費税の計算方法と非課税/]]></link>
			<title>【2026年版】不動産売却 消費税の計算方法と非課税になる3条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/居住用財産買換え特例の要件は？3000万円控除と税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/居住用財産買換え特例の要件は？3000万円控除と税/]]></link>
			<title>居住用財産買換え特例の要件は？3,000万円控除と税額比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/被相続人居住用家屋の売却｜3000万円控除の条件と7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/被相続人居住用家屋の売却｜3000万円控除の条件と7/]]></link>
			<title>被相続人居住用家屋の売却｜3000万円控除の条件と7つの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/不動産売却の譲渡損失は損益通算で税金還付！適/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/不動産売却の譲渡損失は損益通算で税金還付！適/]]></link>
			<title>不動産売却の譲渡損失は損益通算で税金還付！適用要件や確定申告を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/相続空き家-特例で3000万円控除！2026年からの新要件と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/相続空き家-特例で3000万円控除！2026年からの新要件と/]]></link>
			<title>相続空き家 特例で3000万円控除！2026年からの新要件とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/知らないと損！相続不動産3年特例、3000万円控除の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/知らないと損！相続不動産3年特例、3000万円控除の/]]></link>
			<title>知らないと損！相続不動産3年特例、3000万円控除の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】空き家-譲渡所得3000万円控除で税金ゼロにな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】空き家-譲渡所得3000万円控除で税金ゼロにな/]]></link>
			<title>【2026年】空き家 譲渡所得3000万円控除で税金ゼロになる条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】相続不動産売却の税金｜4大特例で損しな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】相続不動産売却の税金｜4大特例で損しな/]]></link>
			<title>【2026年】相続不動産売却の税金｜4大特例で損しない計算術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却の確定申告のやり方｜5つの手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却の確定申告のやり方｜5つの手/]]></link>
			<title>【2026年】不動産売却の確定申告のやり方｜5つの手順と必要書類</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却-確定申告の必要書類チェッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却-確定申告の必要書類チェッ/]]></link>
			<title>【2026年版】不動産売却 確定申告の必要書類チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却で確定申告が不要な条件と判/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却で確定申告が不要な条件と判/]]></link>
			<title>【2026年】不動産売却で確定申告が不要な条件と判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/不動産売却の赤字で税金74万円還付？2026年最新の節/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/不動産売却の赤字で税金74万円還付？2026年最新の節/]]></link>
			<title>不動産売却の赤字で税金74万円還付？2026年最新の節税術</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/不動産売却の税金がかからないケースとは？3つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/不動産売却の税金がかからないケースとは？3つの/]]></link>
			<title>不動産売却の税金がかからないケースとは？3つの特例と条件を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却の節税術5選！3000万円控除で税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却の節税術5選！3000万円控除で税/]]></link>
			<title>【2026年版】不動産売却の節税術5選！3000万円控除で税金を0円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/]]></link>
			<title>茨城県の不動産売却・買取｜ハウスドゥ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 06:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却の税金はいつ払う？納税は/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却の税金はいつ払う？納税は/]]></link>
			<title>【2026年版】不動産売却の税金はいつ払う？納税は翌年3月15日まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却の税金計算｜特例でいくら/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却の税金計算｜特例でいくら/]]></link>
			<title>【2026年版】不動産売却の税金計算｜特例でいくら減る？簡単シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却の税金シミュレーション｜5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】不動産売却の税金シミュレーション｜5/]]></link>
			<title>【2026年版】不動産売却の税金シミュレーション｜5分でわかる計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/不動産売却の所有期間で税金は変わる！計算方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/不動産売却の所有期間で税金は変わる！計算方法/]]></link>
			<title>不動産売却の所有期間で税金は変わる！計算方法と節税のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 22:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
