<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月5日の8:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://housedo.group/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>不動産売却白書｜ハウスドゥを茨城県で４店舗運営するグループ</title>
		<link><![CDATA[https://housedo.group]]></link>
		<description><![CDATA[不動産売却白書｜ハウスドゥを茨城県で４店舗運営するグループ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 22:46:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://housedo.group/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-koujichika-suii-10nen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-koujichika-suii-10nen/]]></link>
			<title>茨城県の公示地価の推移｜10年でみる資産価値の流れ【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 22:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-44shichouson-koujichika-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-44shichouson-koujichika-ranking/]]></link>
			<title>茨城県44市町村 公示地価ランキング【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 22:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-heikin-tsukin-jikan-toshin-access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-heikin-tsukin-jikan-toshin-access/]]></link>
			<title>茨城県の平均通勤時間と都心アクセス【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 22:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-tetsudo-rosen-map-ensen-tokucho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-tetsudo-rosen-map-ensen-tokucho/]]></link>
			<title>茨城県の鉄道路線マップと沿線の特徴｜TX・常磐線・水戸線を比較【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 22:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-fudosan-shutokuzei-tourokumenkyozei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-fudosan-shutokuzei-tourokumenkyozei/]]></link>
			<title>茨城県の不動産取得税・登録免許税｜買主目線で解説【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 22:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/teiren-akiyatou-baikaihousyuu-33man-tokurei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/teiren-akiyatou-baikaihousyuu-33man-tokurei/]]></link>
			<title>低廉な空家等の仲介手数料33万円特例とは｜安い空き家ほど断られる理由【茨城県】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 10:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-suigai-hazardmap-baikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-suigai-hazardmap-baikyaku/]]></link>
			<title>茨城県の水害・ハザードマップと不動産売却【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-jiban-tokucho-ekijoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-jiban-tokucho-ekijoka/]]></link>
			<title>茨城県の地盤の特徴｜液状化・軟弱地盤と売却への影響【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-souzoku-touki-houmukyoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-souzoku-touki-houmukyoku/]]></link>
			<title>相続登記義務化と茨城県の法務局窓口｜支局・出張所の管轄一覧【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 09:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-jinko-suii-shorai-suikei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-jinko-suii-shorai-suikei/]]></link>
			<title>茨城県の人口推移と将来推計｜2050年までの見通し【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-setaisuu-setai-kousei-henka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-setaisuu-setai-kousei-henka/]]></link>
			<title>茨城県の世帯数と世帯構成の変化｜単身高齢世帯が急増【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-44shichouson-jinko-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-44shichouson-jinko-ranking/]]></link>
			<title>茨城県44市町村の人口ランキング【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-rokkou-fudousan-baikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-rokkou-fudousan-baikyaku/]]></link>
			<title>茨城県鹿行エリアの不動産売却｜鹿嶋市・神栖市など5市の相場【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 01:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-mochiie-ritsu-shakuya-ritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-mochiie-ritsu-shakuya-ritsu/]]></link>
			<title>茨城県の持ち家率・借家率【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-heikin-setai-nenshuu-jutaku-shutokuryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-heikin-setai-nenshuu-jutaku-shutokuryoku/]]></link>
			<title>茨城県の平均世帯年収と住宅取得力【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-heikin-jumyo-kenko-jumyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-heikin-jumyo-kenko-jumyo/]]></link>
			<title>茨城県の平均寿命・健康寿命の実態【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/]]></link>
			<title>茨城県の不動産売却・買取｜ハウスドゥ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 03:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-tochiriyou-nouchi-takuchi-sanrin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-tochiriyou-nouchi-takuchi-sanrin/]]></link>
			<title>茨城県の土地利用｜農地・宅地・山林と市街化調整区域【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-sangyou-kouzou-koyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-sangyou-kouzou-koyou/]]></link>
			<title>茨城県の産業構造と雇用｜製造業・農業・研究都市【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-jutaku-chakko-kosuu-suii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-jutaku-chakko-kosuu-suii/]]></link>
			<title>茨城県の住宅着工戸数、過去最少3年連続【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 05:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/茨城の不動産売却｜査定の実態と高く売るための/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/茨城の不動産売却｜査定の実態と高く売るための/]]></link>
			<title>茨城の不動産売却｜県内で坪単価3倍差の相場と高く売る方法【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 02:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-fudosan-kaitori-gyosha-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-fudosan-kaitori-gyosha-hikaku/]]></link>
			<title>茨城県の不動産買取業者の選び方｜比較で失敗しない5つの確認【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/takken-gyosha-shirabekata-ibaraki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/takken-gyosha-shirabekata-ibaraki/]]></link>
			<title>茨城県の宅建業者の調べ方｜国交省検索と行政処分公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-koureika-ritsu-chiiki-sa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-koureika-ritsu-chiiki-sa/]]></link>
			<title>茨城県の高齢化率｜44市町村の地域差【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-tennyu-tenshutsu-shakai-zogen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-tennyu-tenshutsu-shakai-zogen/]]></link>
			<title>茨城県の転入・転出｜どの市町村に人が動く？【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 22:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-akiyaritsu-setaisuu-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-akiyaritsu-setaisuu-data/]]></link>
			<title>茨城県の空き家率・世帯数データ｜総務省統計調査でみる最新事情【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 20:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却-仲介手数料-計算はいくら？3秒/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却-仲介手数料-計算はいくら？3秒/]]></link>
			<title>【2026年】不動産売却 仲介手数料 計算はいくら？3秒シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/相続登記義務化で過料10万円は本当？罰則対象とな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/相続登記義務化で過料10万円は本当？罰則対象とな/]]></link>
			<title>相続登記義務化で過料10万円は本当？罰則対象となる実例と回避策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 12:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/jushohenkotouki-gimuka-baikyaku-eikyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/jushohenkotouki-gimuka-baikyaku-eikyou/]]></link>
			<title>住所変更登記の義務化と売却への影響【2026年4月施行】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 12:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/茨城県北エリアの不動産売却｜日立市・常陸太田/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/茨城県北エリアの不動産売却｜日立市・常陸太田/]]></link>
			<title>茨城県北エリアの不動産売却｜日立市・常陸太田市など6市町の相場【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 00:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-gaikokujin-juumin-suii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-gaikokujin-juumin-suii/]]></link>
			<title>茨城県の外国人住民数の推移｜賃貸・売買の新しい買主層【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 21:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-kaitai-hojokin-44shichouson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-kaitai-hojokin-44shichouson/]]></link>
			<title>茨城県の解体補助金44市町村一覧【2026】売却前の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 23:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-kennou-fudousan-baikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-kennou-fudousan-baikyaku/]]></link>
			<title>茨城県央エリアの不動産売却｜水戸市など9市町の相場【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 23:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/茨城県西エリアの不動産売却事情｜古河市・筑西/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/茨城県西エリアの不動産売却事情｜古河市・筑西/]]></link>
			<title>茨城県西エリアの不動産売却事情｜古河市・筑西市など9市町の相場【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 22:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-kennan-fudousan-baikyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-kennan-fudousan-baikyaku/]]></link>
			<title>茨城県南の不動産売却｜つくば・土浦・牛久の相場【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 21:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/相続した家の売却完全ガイド｜手続き・税金・注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/相続した家の売却完全ガイド｜手続き・税金・注/]]></link>
			<title>相続した家の売却完全ガイド｜手続き・税金・注意点をプロが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 20:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-akiya-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-akiya-bank/]]></link>
			<title>茨城県の空き家バンク｜登録の流れと買取との違い【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 19:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/wakeari-bukken-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/wakeari-bukken-toha/]]></link>
			<title>訳あり物件とは｜6分類と告知義務・事故物件との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/furui-apart-uritai-ibaraki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/furui-apart-uritai-ibaraki/]]></link>
			<title>古いアパートは売れる？3つの出口と税金【茨城県】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-jiko-bukken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-jiko-bukken/]]></link>
			<title>事故物件とは｜茨城での調べ方・告知義務・売却【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/kyodo-meigi-souzoku-ibaraki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/kyodo-meigi-souzoku-ibaraki/]]></link>
			<title>共同名義の相続｜共有になる原因と解消法【茨城】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/相続不動産売却の税金計算【2026年】3大特例でいく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/相続不動産売却の税金計算【2026年】3大特例でいく/]]></link>
			<title>相続不動産売却の税金計算【2026年】3大特例でいくら節税？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/相続不動産売却の税金特例【2026年】知らないと損/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/相続不動産売却の税金特例【2026年】知らないと損/]]></link>
			<title>相続不動産売却の税金特例【2026年】知らないと損する4つの控除</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却3000万円控除-失敗しない10の条件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年】不動産売却3000万円控除-失敗しない10の条件/]]></link>
			<title>【2026年】不動産売却3000万円控除 失敗しない10の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/相続空き家-特例で3000万円控除！2026年からの新要件と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/相続空き家-特例で3000万円控除！2026年からの新要件と/]]></link>
			<title>相続空き家の3000万円控除｜要件と2つの期限【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】小規模宅地等の特例で相続税80減！3つの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/【2026年版】小規模宅地等の特例で相続税80減！3つの/]]></link>
			<title>小規模宅地等の特例｜330㎡まで80％減・「家なき子」の要件【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/kyoyu-meigi-hantai-uru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/kyoyu-meigi-hantai-uru/]]></link>
			<title>共有名義の不動産は共有者が反対でも売れる｜3つの方法と注意点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/kyoyu-mochibun-kaitori-trouble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/kyoyu-mochibun-kaitori-trouble/]]></link>
			<title>共有持分の買取業者トラブル5つの型と回避法【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-sokochi-kaitori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://housedo.group/ibaraki-sokochi-kaitori/]]></link>
			<title>茨城県の底地買取｜相場と売却先4パターン・交渉のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
